전공역량 소개
역량 | 역량정의 | 하위역량 | 하위역량 정의 | 구성요인 |
---|---|---|---|---|
송전,배전,변전설비감리역량 | 송전, 배전, 변전 설비 및 공사의 안전과 품질을 감리 할 수 있는 능력 | 송전,배전,변전설비및공사의안전관리감리 | 송전, 배전, 변전 설비 안전관리 감리를 수행하는 능력 | 송변전 배전설비 안전관리 |
송전,배전,변전설비및공사의품질관리감리 | 송전, 배전, 변전 설비 품질관리 감리를 할 수 있는 능력 | 송변전 배전설비 품질관리 | ||
송전,배전,변전설비설계역량 | 송전, 배전, 변전 설비의 기본계획수립, 기본설계, 실시설계 등의 설계를 할 수 있는 능력 | 배전에대한기본설계,실시설계 | 배전에 대한 기본설계, 실시설계를 할 수 있는 능력 | 배전설계 |
배전설계 전산프로그램 운영 | ||||
변전소기본설계도서작성 | 변전소 기본설계도서를 작성할 수 있는 능력 | 변전설비 설계 | ||
변전소 기본설계 | ||||
송전에관한설계도서작성,기본설계도서작성 | 송전 설계도서 작성 및 기본설계도서 작성할 수 있는 능력 | 가공송전로 설계 및 운영 | ||
송전 안전 및 환경설계 | ||||
송전선로 기본설계 | ||||
자동제어시스템운영역량 | 현장제어기 운영관리 및 제어기 이상분석 능력 | 제어시스템이상현상발견,원인파악및조치 | 제어시스템 이상 현상을 발견하고 원인파악 및 조치를 할 수 있는 능력 | 제어시스템 이상원인 분석 |
제어시스템 점검 | ||||
현장제어기안정적인운영 | 현장제어기의 분석과 운영을 할 수 있는 능력 | 네트워크 분석 | ||
현장 제어기 운영 | ||||
전기기기설계,해석및제어역량 | 전동기, 발전기, 변압기 및 전력변환기 설계, 해석 및 제어를 할 수 있는 능력 | 변압기,직류기,유도기및동기기의전자계설계및해석 | 전기기기 설계 및 해석하는 능력 | 동기발전기 설계 |
변압기 설계 | ||||
유도전동기 설계 | ||||
직류기 설계 | ||||
제어기S/W및H/W를설계및해석 | 제어기 S/W 및 H/W 설계 및 해석할 수 있는 능력 | 소프트웨어 작성 | ||
통합시스템 제작 | ||||
하드웨어 제작 | ||||
제어시스템설계및해석역량 | 자동화 제어 시스템 프로젝트관리, 제어기선정 및 공정제어 설계 능력 | 제어기선정 | 제어기를 선정할 수 있는 능력 | 제어기기 선정 |
제어반 설계 | ||||
현장계기 선정 | ||||
제어시스템프로젝트관리 | 제어시스템 프로젝트 관리 능력 | 자동화 기본계획서 작성 | ||
제어 시스템 프로젝트 관리 | ||||
제어설계 타당성 조사 |
Bokep Indonesia Terbaru
Bokep Jepang Jav
Bokep ukthi jilbab
GOBETASIA
DAYWINBET
GOBETASIA
GOBET
DAYWINBET
SLOT GACOR
BOKEP INDO
BOKEP INDONESIA
BOKEP LIVE VCS
agen gacor
DAYWINBET
DAYWINBET
DAYWINBET
DAYWINBET
DAYWINBET
GOBETASIA
slot gacor maxwin
slot gacor
GOBETASIA
slot 4d gacor
agen gacor
Bokep Indonesia Terbaru
DAYWINBET
SLOT GACOR